AccueilÉcrivez-nousPlan du site
Action sociale > Activités jeunesse > Centre de Loisirs 

Les tarifs

Le fonctionnement | Les tarifs


Tranche 1 (revenu imposable <14 500 €)

Tarif en périscolaire : 0.80 € de l'heure (toute heure entamée est dûe)

Prix du goûter: 0.50 €

 1/2 journée sans repas1/2 journée avec repasJournée complète sans repasJournée complète avec repassemaine complète sans repassemaine complète avec repasjournée complète avec sortie et repas1/2 journée avec sortie sans repas1/2 journée avec sortie et repas
1er enfant4.4 €6.4 €6.4 €8.4 €27.6 €35.6 €14.4 €8.4 €10.4 €
2ème enfant4.2 €6.1 €6.1 €8.0 €26.2 €33.8 €13.7 €8.0 €9.9 €
3ème enfant4.0 €5.8 €5.8 €7.6 €24.8 €32.0 €13.0 €7.6 €9.4 €
4ème enfant3.7 €5.4 €5.4 €7.1 €23.5 €30.3 €12.2 €7.1 €8.8 €


Tranche 2 (revenu imposable compris entre 14 500 € et 22 500 €)

Tarif en périscolaire : 1.00 € de l'heure (toute heure entamée est dûe)

Prix du goûter : 0.50 €

 1/2 journée sans repas1/2 journée avec repasJournée complète sans repasJournée complète avec repassemaine complète sans repassemaine complète avec repasjournée complète avec sortie et repas1/2 journée avec sortie sans repas1/2 journée avec sortie et repas
1er enfant5.5 €8.0 €8.0 €10.5 €34.5 €44.5 €18.0 €10.5 €13.0 €
2ème enfant5.2 €7.6 €7.6 €10.0 €32.8 €42.3 €17.1 €10.0 €12.4 €
3ème enfant5.0 €7.2 €7.2 €9.5 €31.1 €40.1 €16.2 €9.5 €11.7 €
4ème enfant4.7 €6.8 €6.8 €8.9 €29.3 €37.8 €15.3 €8.9 €11.1 €


Tranche 3 (revenu imposable >22 500 €)

Tarif en périscolaire : 1.20 € de l'heure (toute heure entamée est dûe)

Prix du goûter : 0.50 €

 1/2 journée sans repas1/2 journée avec repasJournée complète sans repasJournée complète avec repassemaine complète sans repassemaine complète avec repasjournée complète avec sortie et repas1/2 journée avec sortie sans repas1/2 journée avec sortie et repas
1er enfant6.6 €9.6 €9.6 €12.6 €41.4 €53.4 €21.6 €12.6 €15.6 €
2ème enfant6.3 €9.1 €9.1 €12.0 €39.3 €50.7 €20.5 €12.0 €14.8 €
3ème enfant5.9 €8.6 €8.6 €11.3 €37.3 €48.1 €19.4 €11.3 €14.0 €
4ème enfant5.6 €8.2 €8.2 €10.7 €35.2 €45.4 €18.4 €10.7 €13.3 €


Accueil - Actualités - Communauté de Communes - Action sociale - Tourisme - Vie Locale - Favoris
Mentions légales